L'imaghjini hè per riferimentu, per piacè cuntattateci per avè a vera stampa
Numero di parte di u fabricatore: | LZ7-N4M100 |
U fabricatore: | LED Engin |
Parte di Description: | LED EMITTER MULTI COLOR SMD |
Datasheets: | LZ7-N4M100 Datasheets |
Status senza piombo / Status RoHS: | Senza piombo / Conforme à RoHS |
Cundizione di u Stock: | In magazinu |
Navi da: | Hong Kong |
Modalità di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Tipu | Descrizzione |
---|---|
Serie | LuxiGen™ |
Pacchettu | Tape & Reel (TR) |
Statutu di a Parte | Obsolete |
Type | LED Module |
Culore | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
CCT (K) | 6500K |
Lunghezza d'onda | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Cunfigurazione | Rectangle |
Flussu luminosu @ Corrente / Temperatura | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
Attuale - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Temperatura - Test | 25°C |
Tensione - Avanti (Vf) (Typ) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lumens / Watt @ Current - Test | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
Attuale - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
CRI (Indice di resa di culore) | 75 (Typ) |
Angulu di Visualizazione | 120° |
Caratteristiche | - |
Dimensione / Dimensione | 38.30mm L x 31.20mm W |
Altezza | 2.41mm |
Superficie Emettente di Luce (LES) | - |
Tipu di lente | Flat |
Status Stock: Spedizione u stessu ghjornu
Minimu: 1
Quantità | Prezzu Unitu | Ext. prezzu |
---|---|---|
Chjama mi |
US $ 40 da FedEx.
Arrivà in 3-5 ghjorni
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Spedizione gratuita nantu à i primi 0,5 kg per ordini di più di 150 $, u sovrappesu sarà addebitatu separatamente