L'imaghjini hè per riferimentu, per piacè cuntattateci per avè a vera stampa
| Numero di parte di u fabricatore: | TLE4998C4HALA1 |
| U fabricatore: | IR (Infineon Technologies) |
| Parte di Description: | SENSOR HALL PWM SSO3-10 |
| Datasheets: | TLE4998C4HALA1 Datasheets |
| Status senza piombo / Status RoHS: | Senza piombo / Conforme à RoHS |
| Cundizione di u Stock: | In magazinu |
| Navi da: | Hong Kong |
| Modalità di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Tipu | Descrizzione |
|---|---|
| Serie | Automotive, AEC-Q100 |
| Pacchettu | Tape & Box (TB) |
| Statutu di a Parte | Active |
| Tecnulugia | Hall Effect |
| Assi | Single |
| Tipu di Risultatu | PWM |
| Sensing Range | ±50mT, ±100mT, ±200mT |
| Tensione - Alimentazione | 4.5V ~ 5.5V |
| Corrente - Alimentazione (Max) | 8mA |
| Current - Output (Max) | 5mA |
| Risoluzione | 16 b |
| Larghezza di banda | Programmable |
| Temperatura Operativa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Caratteristiche | Selectable Scale, Temperature Compensated |
| Package di Dispositivi di Fornitore | PG-SSO-3-10 |
| Tipu di Montaggio | Through Hole |
| Pacchettu / Case | 3-SIP, SSO-3-10 |
Status Stock: Spedizione u stessu ghjornu
Minimu: 1
| Quantità | Prezzu Unitu | Ext. prezzu |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 da FedEx.
Arrivà in 3-5 ghjorni
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Spedizione gratuita nantu à i primi 0,5 kg per ordini di più di 150 $, u sovrappesu sarà addebitatu separatamente