L'imaghjini hè per riferimentu, per piacè cuntattateci per avè a vera stampa
| Numero di parte di u fabricatore: | EASV3015RGBA0 |
| U fabricatore: | Everlight Electronics |
| Parte di Description: | LED RGB CLEAR 4SMD R/A |
| Datasheets: | EASV3015RGBA0 Datasheets |
| Status senza piombo / Status RoHS: | Senza piombo / Conforme à RoHS |
| Cundizione di u Stock: | In magazinu |
| Navi da: | Hong Kong |
| Modalità di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Tipu | Descrizzione |
|---|---|
| Serie | - |
| Pacchettu | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Statutu di a Parte | Active |
| Culore | Red, Green, Blue (RGB) |
| Cunfigurazione | Common Anode |
| Culore di lente | Colorless |
| Trasparenza di lente | Clear |
| Rating Millicandela | 90mcd Red, 180mcd Green, 50mcd Blue |
| Stile Lens | Rectangle with Domed Top |
| Dimensione di a lente | 2.00mm x 1.00mm |
| Tensione - Avanti (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Attuale - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Angulu di Visualizazione | 100° |
| Tipu di Montaggio | Surface Mount, Right Angle |
| Lunghezza d'onda - Dominante | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Lunghezza d'onda - Piccu | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
| Caratteristiche | - |
| Pacchettu / Case | 4-SMD, No Lead |
| Package di Dispositivi di Fornitore | 4-SMD |
| Dimensione / Dimensione | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Altezza (Max) | 1.10mm |
Status Stock: 28027
Minimu: 1
| Quantità | Prezzu Unitu | Ext. prezzu |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 da FedEx.
Arrivà in 3-5 ghjorni
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Spedizione gratuita nantu à i primi 0,5 kg per ordini di più di 150 $, u sovrappesu sarà addebitatu separatamente
