L'imaghjini hè per riferimentu, per piacè cuntattateci per avè a vera stampa
| Numero di parte di u fabricatore: | EAST1616RGBA8 |
| U fabricatore: | Everlight Electronics |
| Parte di Description: | RGB SMD B PART |
| Datasheets: | EAST1616RGBA8 Datasheets |
| Status senza piombo / Status RoHS: | Senza piombo / Conforme à RoHS |
| Cundizione di u Stock: | In magazinu |
| Navi da: | Hong Kong |
| Modalità di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Tipu | Descrizzione |
|---|---|
| Serie | - |
| Pacchettu | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Statutu di a Parte | Active |
| Culore | Red, Green, Blue (RGB) |
| Cunfigurazione | Independent |
| Culore di lente | Colorless |
| Trasparenza di lente | Diffused |
| Rating Millicandela | 106mcd Red, 212.5mcd Green, 67.5mcd Blue |
| Stile Lens | Rectangle with Flat Top |
| Dimensione di a lente | 1.60mm x 1.10mm |
| Tensione - Avanti (Vf) (Typ) | 2.05V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
| Attuale - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Angulu di Visualizazione | 120° |
| Tipu di Montaggio | Surface Mount |
| Lunghezza d'onda - Dominante | 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue |
| Lunghezza d'onda - Piccu | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
| Caratteristiche | - |
| Pacchettu / Case | 0606 (1616 Metric) |
| Package di Dispositivi di Fornitore | 6-SMD |
| Dimensione / Dimensione | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Altezza (Max) | 0.45mm |
Status Stock: 42
Minimu: 1
| Quantità | Prezzu Unitu | Ext. prezzu |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 da FedEx.
Arrivà in 3-5 ghjorni
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Spedizione gratuita nantu à i primi 0,5 kg per ordini di più di 150 $, u sovrappesu sarà addebitatu separatamente